
New Mini 1.5 Ton Electric Pallet Truck
Xiamen LTMG Machinery Co., Ltd.- Warranty:1 Year or 2000 Working Hours
- Cab Location:Not Adjustable
- Type:Powered Pallet Truck
- Power:AC Motor
- Load Capacity:1T - 5T
- Fuel:Electric
Base Info
- Model NO.:FEP15
- Load center:>500mm
- Lift height:120mm
- Condition:New
- Weight:286kg
- Fork Size:1220mm*160mm*47mm
- Rated Capacity:1500kg
- Lifting Height:120mm
- Fork Min. Ground Clearance:85mm
- Drive Type:Standed
- Brand:Ltmg
- Operating Weight:1500kg
- Battery Weight:48kg
- Transport Package:Container
- Specification:1660mm*700mm*1235mm
- Trademark:LTMG
- Origin:China
- HS Code:8427109000
- Production Capacity:800set,Years
Description
Characteristics | ||
Manufacturer | LTMG | |
Model designation | FEP15 | |
Drive unit | Battery | |
Operator type | Walkie | |
Load capacity | KG | 1500 |
Load center | Mm | 600 |
Wheelbase | Mm | 1303 |
Weight | ||
Service weight (Incl.Battery) | Kg | 222 |
Battery Weight | Kg | 48 |
Wheels | ||
Tyre type | PU/ PU | |
Driving Wheel Size | Mm | Ф210x70 |
Balance Wheel Size | Mm | Φ80x17 |
Bearing Wheel Size | Mm | Φ84x70 |
Wheel Quantity Driving Wheel/Balance Wheel/Bearing Wheel | 2001-2-4 | |
Dimension | ||
Min.Lowered Fork Height | Mm | 85 |
Max.Fork Lifting Height | Mm | 205 |
Max.Lifting Height | Mm | 120 |
Outside Width Between Forks | Mm | 550/685 |
Inside Width Between Forks | Mm | 230/365 |
Fork Length | Mm | 1150/1200 |
Fork Width | Mm | 160 |
Fork Thickness | Mm | 75 |
Overall Length | Mm | 1826 |
Overall Width | Mm | 698 |
Overall Height(With Handle) | Mm | 1294 |
Overall Height(Without Handle) | Mm | 648 |
Min.Turning Radius | Mm | 1593 |
Min.Aisle width, 1000×1200 pallet crossways | Ast (mm) | 1939 |
Min.Aisle width, 800×1200 pallet lengthways | Ast (mm) | 1972 |
Performance | ||
Travel speed, laden/ unladen | Km/ h | 3.5/4 |
Lifting speed, laden/ unladen | Mm/ s | 35/40 |
Lowering speed, laden/ unladen | Mm/ s | 75/60 |
Gradeability, laden/ unladen | % | 5/7 |
Electrical Configuration | ||
Drive motor/ Lift motor | KW | DC0.65/DC0.80 |
Battery Voltage | V | 24 |
Battery Capacity | Ah | 85 |
Brake | Electromagnetic/Regenerative | |
Controller | Curtis |
Packaging&shipping

