
2ton 2.5ton 3ton Electronic Portable Truck Weigh Scale for Sale Pallet Truck with Scale
Yuanda Power Machinery Co., Ltd.- After-sales Service:12 Month
- Warranty:12 Month
- Cab Location:Not Adjustable
- Type:Manual Pallet Truck
- Power:No
- Load Capacity:1T - 5T
Base Info
- Model NO.:YDHP5000
- Fuel:No
- Load center:>500mm
- Lift height:3000~5000mm
- Condition:New
- Transport Package:for Export
- Specification:customized
- Trademark:Yuanda Group
- Origin:China
- HS Code:8427109000
- Production Capacity:10000PCS Per Year
Description
KG90/84 
SizeCapacity KG 300(COYA) 350(COYB) 350(COT) 350(COTD) Lifting height MM 100 500 1600 1600-3150 Lifting speed MM/time 32 Air roll-over angle degree / / >180 >180 Dimension LXWXH MM 800X800X1150 1120X800X1220 1500X920X2200 1480X1000X2200 Net weight KG 45 75 200 320-450


carriers for barrel & oil drum stacker

Size

SEMI-ELECTRIC PALLET TRUCK
Item | Unit | Size |
Capacity | KG | 1000-3000 |
Max lift height | MM | 205 |
Lowered fork height | MM | 85 |
Overall length | MM | 1800 |
Overall width | MM | 680 |
Standard fork(L/W/H) | MM | 1150X160X50 |
Fork outside distance | MM | 520/680 |
Fork inside size | MM | 200/360 |
Load centre | MM | 600 |
Turning radius | MM | 1650 |
Manipulation | Tramp /standing | |
Type of driver | Electromagnetic braking | |
Controlling type | Mos Stepless speed regulation system | |
Load wheel | MM | φ80X70 |
Balance wheel | MM | φ100X40 |
Driving wheel | MM | φ250X80 |
Driving motor | Kw | 0.75/1.2 |
Travel speed(with/without load) | km/h | 4.5/5.5 |
Climbing gradient | ° | 5 |
Battery(Voltage/capacity) | V/Ah | 24V/80AH or 24V/160AH |
Net weight | KG | 270-410 |
SEMI-ELECTRIC stacker
Item | Unit | Size |
Capacity | KG | 1000-1500 |
Load centre | MM | 600 |
Max load at top | Kg | 600-1500 |
Lift height | MM | 1600-3300 |
Lowered fork height | MM | 90 |
Turning radius | MM | 1315 |
Overall length | MM | 1725 |
Overall width | MM | 830 |
Standard fork(L/W/H) | MM | 1150X160X70 |
Fork outside distance | MM | 680 |
Fork inside size | MM | 330 |
Lifting speed(with/without load) | km/s | 80/130 |
Lowering speed (with/without load) | 110/90 | |
Type of driver | Manual | |
Load wheel | MM | φ80X70 |
Balance wheel | MM | φ180X50 |
Driving motor | Kw | 1.6 |
Battery(Voltage/capacity) | V/Ah | 12V/120AH |
Net weight | KG | 400-600 |
FULL-ELECTRIC stacker
Item | Unit | Size |
Capacity | KG | 1500-2000 |
Load centre | MM | 600 |
Max load at top | Kg | 700-2000 |
Lift height | MM | 1600-5200 |
Lowered fork height | MM | 90 |
Turning radius | MM | 1530 |
Overall length | MM | 1785-2535 |
Overall width | MM | 850 |
Standard fork(L/W/H) | MM | 1150X160X70 |
Fork outside distance | MM | 680 |
Fork inside size | MM | 330 |
Type of driver | Electromagnetic braking | |
Controlling type | Curtis1207 from America | |
Load wheel | MM | φ80X70 |
Balance wheel | MM | φ100X40 |
Lifting speed(with/without load) | km/s | 70/130 |
Lowering speed (with/without load) | km/s | 110/90 |
Climbing gradient | Deg.° | 5 |
Driving motor | Kw | 1.2 |
Battery(Voltage/capacity) | V/Ah | 24V/210AH |
Net weight | KG | 7500-1000 |
REACH stacker
Item | Unit | Size |
Capacity | KG | 1000-2000 |
Load centre | MM | 500 |
Max load at top | Kg | 700-2000 |
Reach distance | MM | 290-1530 |
Lift height | MM | 1600-4500 |
Fork carriage tilt (forward/backward) | Deg. | 2/4 |
Turning radius | MM | 1500 |
Overall length | MM | 1845-2205 |
Overall width | MM | 1100 |
Standard fork(L/W/H) | MM | 35/45X100X1070 |
Wheel base | MM | 1255 |
Height of mast , lowered | MM | 1845-2205 |
Height of mast , extended | MM | 3945-5500 |
Type of driver | Electromagnetic braking | |
Controlling type | Curtis DC from America | |
Size of front tire | MM | Φ210X85 |
Size of rear tire | MM | Φ250X80 |
Balance wheel | MM | φ156X75 |
Driving motor | Kw | 1.2 |
Lift motor | Kw | 2.2 |
Battery(Voltage/capacity) | V/Ah | 24V/210AH |
RIDE ELECTRIC stacker
Item | Unit | Size |
Capacity | KG | 1000-2000 |
Load centre | MM | 400/500 |
Lift height | MM | 1600-3500 |
Fork carriage tilt (forward/backward) | Deg. | 2/5 |
Climbing gradient | Deg.° | 5 |
Turning radius | MM | 1400/1450 |
Dimension (L/W/H) | MM | 2350X820X1870 / 2624X900X1873 |
Fork leight | MM | 800-1000 |
Fork high from ground | MM | 100-130 |
Controlling type | Mos Stepless speed regulation system | |
Drive speed with loading | Kw/h | 0-6.5 |
Lift speed with loading | m/min | >4.5 |
Tire | Rubber or PU | |
Drive type | Steering wheel | |
Driving motor | Kw | 0.75-1.5 |
Lift motor | Kw | 1.5-2.2 |
Battery(Voltage) | V | 24V |
Net weight | KG | 800-1520 |
